Дома
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Санкт-Петербург, Джона Рида ул, д. 2 корп. 1 | 5 882.40 м2 | Аварийное обслуживание |
2 | Санкт-Петербург, Коллонтай ул, д. 15 корп. 1 | 12 599.20 м2 | Аварийное обслуживание |
3 | Санкт-Петербург, Коллонтай ул, д. 15 корп. 2 | 9 639.80 м2 | Аварийное обслуживание |
4 | Санкт-Петербург, Коллонтай ул, д. 17 корп. 2 | 12 690.90 м2 | Аварийное обслуживание |
5 | Санкт-Петербург, Коллонтай ул, д. 17 корп. 3 | 25 680.90 м2 | Аварийное обслуживание |
6 | Санкт-Петербург, Коллонтай ул, д. 17 корп. 4 | 9 627.50 м2 | Аварийное обслуживание |
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Санкт-Петербург, Большевиков пр-кт, д. 4 корп. 1 лит. Ч | 13 169.20 м2 | Управление |
2 | Санкт-Петербург, Искровский пр-кт, д. 40 лит. А | 9 398.90 м2 | Управление Обслуживание |
3 | Санкт-Петербург, Подвойского ул, д. 28 корп. 1 Лит. Ж, З, И, К, Л | 38 018.70 м2 | Управление Обслуживание |
4 | Санкт-Петербург, Солидарности пр-кт, д. 12 корп. 2 Лит. Е, З, И, К, М | 38 393.90 м2 | Управление Обслуживание |
5 | Санкт-Петербург, Солидарности пр-кт, д. 9 корп. 1 лит. К | 16 371 м2 | Управление Обслуживание |
6 | Санкт-Петербург, Солидарности пр-кт, д. 9 корп. 2 Лит. П | 9 792.80 м2 | Управление Обслуживание |
7 | Санкт-Петербург, Товарищеский пр-кт, д. 4 Лит. А, З | 30 206.60 м2 | Управление Обслуживание |
8 | Санкт-Петербург, Чудновского ул, д. 6 корп. 1 лит. А | 14 890.20 м2 | Управление Обслуживание |
Домов в списке нет